Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17710| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Americana, SP |
| Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:40.000 SÃO PAULO |
| Issue Date: | Aug-2016 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17562 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_americana_sp_suscet.pdf | Mapa | 5,11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_americana_sp.zip | Dados vetoriais (SIG) | 1,04 GB | WinZip | View/Open |
| produtos_mde_americana_sp.zip | Produtos MDE | 89,48 MB | WinZip | View/Open |
| imagens_americana_sp.zip | Imagens | 117,08 MB | WinZip | View/Open |
| bc_americana_sp.zip | Base cartográfica | 226,49 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
