Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17747Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOMBELLO, Júlio César | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-07T20:23:35Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-07T20:23:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | LOMBELLO, Júlio César. Folha SD.23-Z-D-V-4 Nova Aurora: carta geológica - escala 1:50.000. Belo Horizonte: CPRM, 2014. 1 mapa, color. Escala 1:50.000. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17747 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/21672 | - | 
| dc.rights | open | pt_BR | 
| dc.subject | GEOLOGIA REGIONAL | pt_BR | 
| dc.subject | RECURSOS MINERAIS | pt_BR | 
| dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | ESCALA 1:50.000 | pt_BR | 
| dc.subject | SD.23-Z-D-V-4 | pt_BR | 
| dc.subject | NOVA AURORA | pt_BR | 
| dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR | 
| dc.subject | SIG | pt_BR | 
| dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR | 
| dc.title | Carta geológica: folha SD.23-Z-D-V-4 Nova Aurora | pt_BR | 
| dc.type | Map | pt_BR | 
| dc.description.notas | Programa Geologia do Brasil | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Mapas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| carta_geologica_nova_aurora.pdf | Mapa | 2,97 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
| sig_nova_aurora_vr.zip | Dados vetoriais (SIG) | 833,16 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

