Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17781| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Diogo de Vasconcelos, MG |
| Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO MINAS GERAIS DIOGO DE VASCONCELOS |
| Issue Date: | Nov-2014 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_diogodevasconcelos_mg_suscet.pdf | Mapa | 4,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_diogodevasconcelos_mg_suscet.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 268,82 MB | WinZip | View/Open |
| bc_diogodevasconcelos_mg.zip | Base cartográfica | 500,9 kB | WinZip | View/Open |
| ortofotosdiogodevasconcelos_mg.zip | Imagens | 47,15 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
