Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18304
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
dc.contributor.other | Instituto de Pesquisas Tecnológicas | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T17:31:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-06T17:31:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL; Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Bom Jesus dos Perdões, SP. [S.l.]: CPRM; IPT, 2017. 1 mapa, color. Escala 1:25.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18304 | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:25.000 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | ESCALA 1:25.000 | pt_BR |
dc.subject | BOM JESUS DOS PERDÕES | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Bom Jesus dos Perdões, SP | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | S.l. | pt_BR |
dc.description.notas | "Base cartográfica digital adequada à escala 1:25.000 onde foram realizadas generalizações na hidrografia e sistema viário com base em ortocartas escala 1:25.000 (Projeto de Atualização Cartográfica do Estado de São Paulo,2012). O limite disponibilizado é compatível com a escala original de 1:250.000, sem supressão de pontos, de acordo com critérios técnicos pré-estabelecidos pelo IBGE/DGC/CETE (IBGE, 2015)" | pt_BR |
dc.subject.en | LANDSLIDES | pt_BR |
dc.subject.en | FLOODS | pt_BR |
dc.subject.es | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | pt_BR |
dc.subject.es | INUNDACIÓN | pt_BR |
dc.subject.fr | GLISSEMENT DE TERRAIN | pt_BR |
dc.subject.fr | INONDATION | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_bomjesusdosperdoes_sp_suscet.pdf | Mapa | 12,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
mde_bomjesusdosperdoes_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 31,69 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_bomjesusdosperdoes_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 305,47 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.