Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18304| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Bom Jesus dos Perdões, SP |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL Instituto de Pesquisas Tecnológicas |
| Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:25.000 BOM JESUS DOS PERDÕES SÃO PAULO |
| metadata.dc.subject.en: | LANDSLIDES FLOODS |
| Issue Date: | Oct-2017 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_bomjesusdosperdoes_sp_suscet.pdf | Mapa | 12,27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| mde_bomjesusdosperdoes_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 31,69 MB | WinZip | View/Open |
| sig_bomjesusdosperdoes_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 305,47 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
