Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18342
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T09:59:57Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T09:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Nova Ipixuna, Pará. [S.l.]: CPRM, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18342 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | NOVA IPIXUNA | pt_BR |
dc.subject | PARÁ | pt_BR |
dc.subject | SIG | - |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | - |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Nova Ipixuna, Pará | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | S.l. | pt_BR |
dc.subject.en | LANDSLIDES | pt_BR |
dc.subject.en | FLOODS | pt_BR |
dc.subject.es | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | pt_BR |
dc.subject.es | INUNDACIÓN | pt_BR |
dc.subject.fr | GLISSEMENT DE TERRAIN | pt_BR |
dc.subject.fr | INONDATION | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_nova_ipixuna_pa_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 13,63 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_nova_ipixuna_pa_risco_2014.zip | Dados vetoriais (SIG) | 40,09 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.