Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18342| Title: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Nova Ipixuna, Pará |
| Keywords: | SIG DADOS VETORIAIS RISCO GEOLÓGICO DESASTRES NATURAIS MOVIMENTOS DE MASSA INUNDAÇÃO NOVA IPIXUNA PARÁ |
| metadata.dc.subject.en: | LANDSLIDES FLOODS |
| Issue Date: | May-2014 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_nova_ipixuna_pa_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 13,63 MB | WinZip | View/Open |
| sig_nova_ipixuna_pa_risco_2014.zip | Dados vetoriais (SIG) | 40,09 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.