Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18467
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Potim, SP |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ESCALA 1:25.000 POTIM SÃO PAULO |
metadata.dc.subject.en: | LANDSLIDES FLOODS |
Issue Date: | Nov-2017 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_potim_sp_suscet.pdf | producao institucional | 4,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
mde_potim_sp_suscet (1).zip | Produtos MDE | 12,47 MB | WinZip | View/Open |
sig_potim_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 965,45 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.