Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALLEGARIO, Levi Souza | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Marco Antônio | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T19:35:21Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09T09:58:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T19:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.citation | CALLEGARIO, Levi Souza; OLIVEIRA, Marco Antônio de. Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Nova Viçosa, Bahia. [Manaus]: CPRM, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18911 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | NOVA VIÇOSA | pt_BR |
dc.subject | BAHIA | pt_BR |
dc.subject | SIG | - |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | - |
dc.title | Setorização de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Nova Viçosa, Bahia | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | [Manaus] | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_novavicosa_ba_risco_revisita_2019.zip | Relatórios, pranchas e Formulários | 1,15 MB | WinZip | View/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | doc/18911 | 2019-06-26 15:31:43.118 | Setorização de Risco - Revisita 2019 |
1 | doc/18911.1 | 2018-01-09 07:58:37.0 | Setorização de Risco - Visita 2012 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.