Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18928.3
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18928| Title: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: município de Vitória da Conquista, Bahia |
| Authors: | CUNHA, Fernando Lúcio B. INVERNIZZI, André Luis |
| Keywords: | SIG DADOS VETORIAIS RISCO GEOLÓGICO INUNDAÇÃO MOVIMENTOS DE MASSA VITÓRIA DA CONQUISTA BAHIA |
| metadata.dc.subject.en: | LANDSLIDES FLOODS |
| Issue Date: | Apr-2012 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_vitoria_da_conquista_ba_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 7,54 MB | WinZip | View/Open |
| sig_vitoria_da_conquista_ba_risco.zip | 16,9 kB | WinZip | View/Open |
Version History
| Version | Item | Date | Summary |
|---|---|---|---|
| 3 | doc/18928.3 | 2022-02-02 15:38:10.768 | alteração de arquivo |
| 2 | doc/18928.2 | 2021-12-21 09:58:28.711 | atualização de mapeamento 2021 |
| 1 | doc/18928 | 2018-01-11 15:54:44.0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.