Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19036| Título: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Caçapava, SP |
| Autor(es): | Instituto de Pesquisas Tecnológicas CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Palavras-chave: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA ESCALA 1:50.000 SÃO PAULO CAÇAPAVA |
| Ano de publicação: | Mar-2018 |
| Editor: | CPRM |
| Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_cacapava_sp_suscet.pdf | Mapa | 16,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| mde_cacapava_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 76,24 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
| sig_cacapava_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 497,4 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.
