Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19169
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PENNA, Antônio Senna | - |
dc.contributor.author | TREVISOL, Andreá | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T08:58:57Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T08:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2012-10 | - |
dc.identifier.citation | TREVISOL, Andrea; PENNA, Antônio. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: João Monlevade, MG. Belo Horizonte: CPRM, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19169 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | JOÃO MONLEVADE | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: João Monlevade, MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
produtos_joaomonlevade_mg_risco.zip | Relatório e pranchas | 12,22 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
sig_joaomonlevade_mg_risco.zip | Dados vetoriais (SIG) | 57,85 kB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.