Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19214| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de São Caetano do Sul, SP |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA ESCALA 1:10.000 SÃO PAULO |
| Issue Date: | Mar-2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_saocaetanodosul_sp_suscet.pdf | producao institucional | 3,97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_saocaetanodosul_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 257,66 MB | WinZip | View/Open |
| mde_saocaetanodosul_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 8,34 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
