Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUERRA, Sergio Monthezuma Santoianni | - |
dc.contributor.author | COSTA, Anadir Cardozo da | - |
dc.contributor.author | ASSIS, Hortencia Maria Barboza de | - |
dc.contributor.author | MIRANDA, Jorge Luiz Fortunato de | - |
dc.contributor.author | ASSUNÇÃO, Paulo Roberto Siqueira de | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T16:34:24Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T16:34:24Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | GUERRA, Sergio Monthezuma Santoianni et al. Projeto Singre. Índice de informações cartográficas da região metropolitana do Recife. Recife: CPRM, 1994. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19412 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Série cartografia temática; 3) | - |
dc.subject | CARTOGRAFIA | pt_BR |
dc.subject | GESTÃO TERRITORIAL | pt_BR |
dc.subject | BRASIL | pt_BR |
dc.subject | REGIÃO METROPOLITANA | pt_BR |
dc.subject | PERNAMBUCO | pt_BR |
dc.title | Projeto Singre. Índice de informações cartográficas da região metropolitana do Recife | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
indice_informacao_cartografica_recife.pdf | 832,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.