Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19429| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Poá, SP |
| metadata.dc.contributor.other: | Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo |
| Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SÃO PAULO ESCALA 1:25.000 POÁ |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22139 |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_poa_sp_suscet.pdf | Mapa | 6,33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_poa_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 96,35 MB | WinZip | View/Open |
| mde_poa_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 6,34 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
