Please use this identifier to cite or link to this item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19487| Title: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa. Santa Teresa, Espírito Santo | 
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | 
| Keywords: | SIG DADOS VETORIAIS SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO MOVIMENTO DE MASSA INUNDAÇÃO RISCO GEOLÓGICO | 
| Issue Date: | Feb-2012 | 
| Publisher: | CPRM | 
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_santa_teresa_es_risco.zip | Relatório, pranchas, formulários | 35,2 MB | WinZip | View/Open | 
| sig_santateresa_es_risco_2012.zip | Dados vetoriais (SIG) | 49,65 kB | WinZip | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

