Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19533Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T13:20:35Z | - | 
| dc.date.available | 2018-07-19T13:20:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-01 | - | 
| dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São José do Calçado, Espírito Santo. [S.l.]: CPRM, 2012. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19533 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | pt_BR | 
| dc.subject | ESPÍRITO SANTO | pt_BR | 
| dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São José do Calçado, Espírito Santo | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | [S.l.] | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_sao_jose_do_calcado_es_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 25,29 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_sao_jose_do_calcado_es_risco.zip | Dados vetoriais (SIG) | 95,94 kB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

