Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELLETTINI, Angela da Silva | - |
dc.contributor.author | PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T14:48:46Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T14:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.citation | BELLETTINI, Angela da Silva; PEIXOTO, Carlos Augusto Brasil. Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Arroio Trinta, SC. Porto Alegre: CPRM, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19565 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | ARROIO TRINTA | pt_BR |
dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.title | Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchentes e inundações: Arroio Trinta, SC | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_arroio_trinta_sc_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 1,43 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.