Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20016| Title: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: São Joaquim do Monte, Pernambuco |
| Authors: | BELTRÃO, Breno Augusto DIAS, Gilmar Pauli |
| Keywords: | PERNAMBUCO SÃO JOAQUIM DO MONTE INUNDAÇÃO MOVIMENTO DE MASSA RISCO GEOLÓGICO DADOS VETORIAIS SIG |
| Issue Date: | Apr-2014 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_saojoaquimdomonte_pe_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 13,5 MB | WinZip | View/Open |
| sig_saojoaquimdomonte_pe_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 9,38 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.