Please use this identifier to cite or link to this item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20306| Title: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Pedra Bela, São Paulo | 
| Authors: | PINHO, Deyna SILVEIRA, Maria Cecília | 
| Keywords: | SIG DADOS VETORIAIS SÃO PAULO PEDRA BELA INUNDAÇÃO MOVIMENTO DE MASSA RISCO GEOLÓGICO | 
| Issue Date: | Jun-2015 | 
| Publisher: | CPRM | 
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_pedrabela_sp_risco.zip | Relatório, pranchas e formulários | 27,02 MB | WinZip | View/Open | 
| sig_pedrabela_sp_risco.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 3,8 MB | WinZip | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

