Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20517
Title: | Estimativa de recarga pelo método WTF (Water Table Fluctuation) para um poço (RIMAS) monitorado por 5 anos em Capão da Canoa - RS |
Authors: | SENHORINHO, Eliel Martins KUHN, Isadora Aumond TROIAN, Guilherme Casarotto |
metadata.dc.subject.other: | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS HIDROGEOLOGIA WTF RECARGA SUBTERRÂNEA RIO GRANDE DO SUL RIMAS CAPÃO DA CANOA |
metadata.dc.subject.en: | GROUNDWATER HIDROGEOLOGY UNDERGROUND RECHARGE |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ABAS |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
senhorinho_troian_kuhn_cabas2018.pdf | producao cientifica | 233 kB | Adobe PDF | View/Open |
senhorinho_troian_kuhn_cabas_2018_poster.pdf | producao cientifica | 3,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.