Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20671| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Três Barras, SC |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SANTA CATARINA ESCALA 1:60.000 TRÊS BARRAS |
| Issue Date: | Nov-2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_tresbarras_sc_suscet.pdf | Mapa | 12,12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| sig_tresbarras_sc_suscet.zip | SIG (vetores) | 160,92 MB | WinZip | View/Open |
| mde_tresbarras_sc_suscet.zip | Produtos MDE | 6,55 GB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
