Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20798| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência; desagregação de precipitações diárias, município São José do Cerrito, estação pluviométrica São José do Cerrito, código 02750020 |
| Authors: | WESCHENFELDER, Adriana Burin PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | PLUVIOMETRIA HIDROLOGIA PRECIPITAÇÕES EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) SANTA CATARINA SÃO JOSÉ DO CERRITO CHUVAS CÓDIGO 02750020 |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sc_sao_jose_do_cerrito_idf_desagregacao.pdf | producao institucional | 5,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
