Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Jefferson Santana | - |
dc.contributor.author | VILLAS BOAS, Mariana Dias | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T13:07:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-29T13:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Jefferson Santana; VILLA BOAS, Mariana Dias. Regionalização de vazões nas bacias hidrográficas brasileiras: estudo da vazão de 95% de permanência da sub-bacia 58, Bacia do Paraíba do Sul. Rio de Janeiro: CPRM, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20819 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | HIDROGRAFIA | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | FLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | BACIA HIDROGRÁFICA | pt_BR |
dc.title | Regionalização de vazões nas bacias hidrográficas brasileiras: estudo da vazão de 95% de permanência da sub-bacia 58, Bacia do Paraíba do Sul | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Regionalizacao_SB58.pdf | 18,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.