Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20826
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Pirapora do Bom Jesus, SP |
metadata.dc.contributor.other: | IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SÃO PAULO ESCALA 1:25.000 PIRAPORA DO BOM JESUS |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22138 |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_piraporadobomjesus_sp_suscet.pdf | producao institucional | 14,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
mde_piraporadobomjesus_sp_suscet.zip | producao institucional | 40,19 MB | WinZip | View/Open |
sig_piraporadobomjesus_sp_suscet.zip | producao institucional | 245,7 MB | WinZip | View/Open |
sig_piraporadobomjesus_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 245,7 MB | WinZip | View/Open |
mde_piraporadobomjesus_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 40,19 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.