Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21129| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência: desagregação de precipitações diárias: município Bom Jesus, estação pluviométrica: Abelardo Luz, código ANA 02652000 |
| Authors: | WESCHENFELDER, Adriana Burin PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) BOM JESUS SANTA CATARINA CHUVAS ABELARDO LUZ CÓDIGO 02652000 (ANA) |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sc_bomjesus_idf_desagregacao.pdf | producao institucional | 5,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
