Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21217
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: São José do Rio Pardo, SP |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil Instituto de Pesquisas Tecnológicas |
Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA DADOS VETORIAIS ESCALA 1:60.000 SÃO JOSÉ DO RIO PARDO SÃO PAULO |
Issue Date: | Jun-2019 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_saojosedoriopardo_sp_suscet.pdf | Mapa | 14,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
MDE_SJ_RioPardo.zip | MDE | 101,76 MB | WinZip | View/Open |
sig_saojosedoriopardo_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais | 116,76 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.