Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21278| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Santo Antônio de Posse, SP |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO SANTO ANTÔNIO DE POSSE ESCALA 1:25.000 DADOS VETORIAIS SÃO PAULO SIG MDE |
| Issue Date: | Nov-2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_santoantoniodeposses_sp_suscet.pdf | Mapa | 13,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| mde_santoantoniodeposse_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 165,86 MB | WinZip | View/Open |
| sig_santoantoniodeposse_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 672,17 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
