Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21281
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Nova Odessa, SP |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO NOVA ODESSA ESCALA 1:25.000 DADOS VETORIAIS SIG SÃO PAULO MDE |
Issue Date: | Nov-2018 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_novaodessa_sp_suscet.pdf | Mapa | 7,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
mde_novaodessa_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 90,06 MB | WinZip | View/Open |
sig_novaodessa_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 147,91 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.