Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21284
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Águas de São Pedro, SP |
Authors: | CABRAL, Douglas da Silva TOMITA, Sueli Akemi |
metadata.dc.contributor.other: | SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM Instituto de Pesquisas Tecnológicas |
Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SUSCETIBILIDADE ESCALA 1:6.000 ÁGUAS DE SÃO PEDRO SÃO PAULO |
metadata.dc.subject.en: | LANDSLIDES |
Issue Date: | Aug-2019 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_aguasdesaopedro_sp_suscet.pdf | Carta de suscetibilidade | 3,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
sig_aguasdesaopedro_sp_suscet.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 66,85 MB | WinZip | View/Open |
mde_aguasdesaopedro_sp_suscet.zip | Modelo Digital de Elevação | 58,7 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.