Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21289| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: município de Redenção da Serra, SP |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
| Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO REDENÇÃO DA SERRA ESCALA 1:25.000 DADOS VETORIAIS SÃO PAULO SIG MDE |
| Issue Date: | Nov-2018 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_rendencaodaserra_sp_suscet.pdf | Mapa | 21,69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| mde_rendencaodaserra_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 357,17 MB | WinZip | View/Open |
| sig_redencaodaserra_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 349,33 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
