Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21326
Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Águas de Lindóia, SP |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | CARTA DE SUSCETIBILIDADE MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA DESLIZAMENTO CORRIDA DE MASSA QUEDA DE ROCHA RASTEJO ENXURRADA INUNDAÇÃO ÁGUAS DE LINDÓIA ESCALA 1:20.000 DADOS VETORIAIS SÃO PAULO SIG MDE |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_aguas_de_lindoia_sp_suscet.pdf | Mapa | 5,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
mde_aguasdelindoia_sp_suscet.zip | Produtos MDE | 139,06 MB | WinZip | View/Open |
sig_aguasdelindoia_sp_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 54,98 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.