Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21334
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUZA, Valmir da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUSA, Marcelo Januário de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T12:18:25Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T12:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Marcelo Januário de. Análise regional de múltiplas variáveis à discriminação de sistemas mineralizantes da Província Mineral de Carajás, PA. 2019. 100 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) - Instituto de Geociências, UnB, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21334 | - |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geociências | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | GEOLOGIA ECONÔMICA | pt_BR |
dc.subject | PROSPECÇÃO | pt_BR |
dc.subject | PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS | pt_BR |
dc.subject | PARÁ | pt_BR |
dc.title | Análise regional de múltiplas variáveis à discriminação de sistemas mineralizantes da Província Mineral de Carajás, PA | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Brasília | |
dc.degree.grantor | Universidade de Brasília | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia | pt_BR |
dc.degree.level | Mestrado | pt_BR |
dc.contributor.member | SILVA, Adalene Moreira | pt_BR |
dc.contributor.member | SANTOS, Marcelo Henrique Leão | pt_BR |
dc.degree.local | Brasília | pt_BR |
dc.degree.date | 2019 | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
diss_sousa_marcelo_januario_de.pdf | Dissertação | 7,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.