Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21531
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T14:01:04Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T14:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha. Curva-chave sob efeito de assoreamento e dragagem traçada e ajustada pelo SIADH. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 23., 2019, Foz do Iguaçu, PR. Anais[...]. Foz do Iguaçu: ABRH, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21531 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ABRH | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject.other | EXTRAPOLAÇÃO DE CURVA-CHAVE | pt_BR |
dc.subject.other | CURVA-CHAVE | pt_BR |
dc.subject.other | RUGOSIDADE | pt_BR |
dc.subject.other | GRÁFICO LOGARÍTMICO | pt_BR |
dc.subject.other | EQUAÇÃO DE MANNING | pt_BR |
dc.subject.other | INCLINAÇÃO | pt_BR |
dc.subject.other | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject.other | RESISTÊNCIA DE CANAL | pt_BR |
dc.subject.other | REDE HIDROMETEOROLÓGICA | pt_BR |
dc.subject.other | PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject.other | ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
dc.subject.other | ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO | pt_BR |
dc.subject.other | FLUXOS | pt_BR |
dc.subject.other | MEDIÇÃO DE DESCARGA LÍQUIDA | pt_BR |
dc.subject.other | HIDRÁULICA DOS CANAIS | pt_BR |
dc.title | Curva-chave sob efeito de assoreamento e dragagem traçada e ajustada pelo SIADH | pt_BR |
dc.title.alternative | Rating curve under the effect of silting and dredging drawn and adjusted by SIADH | en |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
dc.local | Foz do Iguaçu, PR | pt_BR |
dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
dc.subject.en | LOGARITHMIC PLOT | pt_BR |
dc.subject.en | RATING CURVE | pt_BR |
dc.subject.en | SLOPE | pt_BR |
dc.subject.en | ROUGHNESS | pt_BR |
dc.subject.en | CHANNEL RESISTANCE | pt_BR |
dc.subject.en | MANNING'S EQUATION | pt_BR |
dc.subject.en | FLOODPLAIN | pt_BR |
dc.subject.en | FLOOD | pt_BR |
dc.subject.en | FLOWS | pt_BR |
dc.subject.en | GAUGING STATION | pt_BR |
dc.subject.en | ESTABLISH STAGE DISCHARG | pt_BR |
dc.subject.es | CURVA CLAVE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019 - Apresentação Oral - Curva-Chave Vassoura Dragagem - SIADH - XXIII SBRH 2019 - Marcuzzo.pdf | producao cientifica | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2019 - Curva-Chave Vassoura Erosão e Dragagem - SIADH - XXIII SBRH 2019 - Marcuzzo.pdf | producao cientifica | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2019- Poster - Curva-chave tipo vassoura - erosão dragagem.pdf | producao cientifica | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2019- Poster - Curva-chave tipo vassoura - erosão dragagem.png | producao cientifica | 3,95 MB | image/png | Visualizar/Abrir |
DU SB 87 Parte 14 de 16.pdf | producao cientifica | 264,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.