Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21660
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINHO, Deyna | |
dc.contributor.author | FERNANDES, Rodrigo Luiz Gallo | |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T20:13:15Z | |
dc.date.available | 2020-05-04T20:13:15Z | |
dc.date.issued | 2020-04 | |
dc.identifier.citation | PINHO, Deyna; FERNANDES, Rodrigo Luiz Gallo. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Peixe, TO. [S. l.]: CPRM, 2020. Escala 1:300.000. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21660 | |
dc.format | 1 mapa, color. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | CARTA DE SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | CORRIDA DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR |
dc.subject | RASTEJO | pt_BR |
dc.subject | QUEDA DE ROCHA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | ENXURRADA | pt_BR |
dc.subject | SUSCETIBILIDADE | pt_BR |
dc.subject | ESCALA 1:300.000 | pt_BR |
dc.subject | PEIXE | pt_BR |
dc.subject | TOCANTINS | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAS | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.title | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Peixes, TO | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | [S. l.] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mapas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa_peixe_to_suscet.pdf | Mapa | 10,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
sig_peixe_to_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 745,24 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.