Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21660| Title: | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Peixes, TO |
| Authors: | PINHO, Deyna FERNANDES, Rodrigo Luiz Gallo |
| Keywords: | MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA CARTA DE SUSCETIBILIDADE CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO RASTEJO QUEDA DE ROCHA INUNDAÇÃO ENXURRADA SUSCETIBILIDADE ESCALA 1:300.000 PEIXE TOCANTINS DADOS VETORIAS SIG |
| Issue Date: | Apr-2020 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mapa_peixe_to_suscet.pdf | Mapa | 10,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
| sig_peixe_to_suscet.zip | Dados vetoriais (SIG) | 745,24 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.