Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/21763| Title: | Utilização de dados 3D de alta resolução para detecção de mudanças em movimentos de massa em Perus, São Paulo (SP) |
| Authors: | SANTOS, Luiz Fernando dos |
| metadata.dc.contributor.advisor: | CARVALHO, Carlos Henrique Grohmann de |
| metadata.dc.subject.other: | DRONES VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO - VANT DESLIZAMENTOS NUVENS DE PONTOS DETECÇÃO DE MUDANÇA 3D TOPOGRÁFICA DESASTRES NATURAIS MOVIMENTOS DE MASSA SÃO PAULO PERUS |
| metadata.dc.subject.en: | DRONES UNMANNED AERIAL VEHICLE – UAV LANDSLIDES POINT CLOUD TOPOGRAPHIC 3D CHANGE DETECTION |
| Issue Date: | 2020 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dissert_utilizacao_de_dados.pdf | 193,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.