Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22053| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Bom Jesus do Norte - ES, estação pluviométrica: São José do Calçado, código 02141016 (ANA) |
| Authors: | FARIAS, José Alexandre Moreira PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA PRECIPITAÇÕES CHUVAS EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) BOM JESUS DO NORTE ESPIRITO SANTO SÃO JOSÉ DO CALÇADO CÓDIGO 02141016 (ANA) |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/14891 https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24756 https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22053 |
| Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| es_bom_Jesus_do_norte_relatorio_idf_2017.pdf | Relatório | 4,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.