Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22095| Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Apiúna – SC, estação pluviométrica: Neisse Central, código 02749016 (ANA) |
| Authors: | WESCHENFELDER, Adriana Burin PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
| Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (IDF) CHUVAS PRECIPITAÇÕES NEISSE CENTRAL CÓDIGO 02749016 (ANA) PRECIPITAÇÕES APIÚNA SANTA CATARINA |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | CPRM |
| metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18238 |
| Appears in Collections: | Atlas Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SC_Apiuna_Relatorio_IDF_2017.pdf | Relatório | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.