Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TONIOLO, João Angelo | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:55Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:01:55Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | TONIOLO, João Angelo. Metalogênese do depósito de Cu Cerro dos Martins, RS. , 2004. Dissertação (Mestrado em Geociências)-Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/220 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geociências | |
dc.description.abstract | Este trabalho revisa a geologia e apresenta dados inéditos do Depósito de Cobre Cerro dos Martins (DCM), incluindo geocronologia Pb-Pb em zircão, inclusões fluidas, isótopos estáveis (C,O e S), composição isotópica do Sr e geoquímica de elementos maiores e traços das rochas vulcânicas encaixantes. O depósito está hospedado na seqüência vulcano-sedimentar do Grupo Bom Jardim, da Bacia do Camaquã, do Neoproterozóico do Escudo Sul Rio-grandense, e possui reservas calculadas de 1.450.000 t, com teor médio de 0,83% Cu. O depósito consiste de um conjunto de veios sulfetados que preenchem fraturas de direção N40º-60ºW em rochas andesíticas e|sedimentares clásticas, com disseminações confinadas em níveis de siltito, arenito, andesito e|conglomerado, da Formação Hilário do Grupo Bom Jardim. Os minerais do minério filoneano são a|calcosina e bornita com calcopirita, pirita, galena e esfalerita subordinadas. Digenita, covelita,|malaquita cuprita e azurita ocorrem como minério secundário em ganga constituída de carbonatos,|quartzo, minerais argilosos, barita e rara hematita. A composição química das vulcânicas (elementos maiores e traços, incluindo ETR)indicam uma afinidade alcalina para o vulcanismo relacionado à Formação Hilário na região do Cerro dos Martins. Um corpo de quartzo-diorito,intrusivo nas rochas vulcânicas e sedimentares, mostrou idade de 550 ±5 Ma (Pb-Pb em zircões)indicando um valor mínimo para a geração do minério do DCM. Esta idade confirma a posição estratigráfica desta rocha na Formação Acampamento Velho e também fornece uma idade mínima|para a deposição da seqüência vulcano-sedimentar encaixante do DCM | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | GEOQUÍMICA | |
dc.subject | METALOGENIA | |
dc.subject | PETROGRAFIA | |
dc.subject | ISÓTOPOS | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | |
dc.title | Metalogênese do depósito de Cu Cerro dos Martins, RS | |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | - |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diss_toniolo.pdf | producao cientifica | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.