Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22170| Title: | Acompanhamento da estiagem na região sudeste do Brasil: área de atuação da superintendência regional da CPRM de Belo Horizonte: relatórios 2014 |
| Keywords: | SECAS E ESTIAGENS EVENTOS CRÍTICOS SUDESTE MINAS GERAIS VAZÕES MÍNIMAS HIDROLOGIA |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | CPRM |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SecaEstiagem_Sureg_BH_Relatorio_001.2014.pdf | Relatório 1 | 6,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SecaEstiagem_Sureg_BH_Relatorio_002.2014.pdf | Relatório 2 | 7,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SecaEstiagem_Sureg_BH_Relatorio_003.2014.pdf | Relatório 3 | 5,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SecaEstiagem_Sureg_BH_Relatorio_004.2014.pdf | Relatório 4 | 6,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SecaEstiagem_Sureg_BH_Relatorio_005.2014.pdf | Relatório 5 | 7,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SecaEstiagem_Sureg_BH_Relatorio_006.2014.pdf | Relatório 6 | 6,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.