Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22214.14
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22214| Title: | Levantamento da geodiversidade: projeto atlas pluviométrico do Brasil: isoietas médias mensais: período de 1977 a 2006 |
| metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
| Keywords: | GEODIVERSIDADE ISOIETAS ATLAS PLUVIOMÉTRICO PLUVIOMETRIA |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | CPRm |
| Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| isoietas_medias_mensais_1977_2006.pdf | Mapa | 7,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Version History
| Version | Item | Date | Summary |
|---|---|---|---|
| 14 | doc/22214.14 | 2021-06-02 17:45:10.885 | Dezembro |
| 13 | doc/22214.13 | 2021-06-02 16:58:50.236 | Novembro |
| 12 | doc/22214.12 | 2021-06-02 16:48:52.56 | Outubro |
| 11 | doc/22214.11 | 2021-06-02 16:24:51.186 | Setembro |
| 10 | doc/22214.10 | 2021-06-02 15:45:38.273 | Agosto |
| 9 | doc/22214.9 | 2021-06-02 13:52:36.175 | Julho |
| 8 | doc/22214.8 | 2021-06-02 13:40:50.384 | Junho |
| 7 | doc/22214.7 | 2021-06-02 12:52:40.129 | Maio |
| 6 | doc/22214.6 | 2021-06-02 11:40:09.002 | Abril |
| 5 | doc/22214.5 | 2021-06-02 11:26:50.056 | Março |
| 4 | doc/22214.4 | 2021-06-02 11:16:22.061 | Fevereiro |
| 2 | doc/22214.2 | 2021-05-31 18:11:08.274 | Janeiro |
| 1 | doc/22214 | 2021-05-31 18:08:34.0 | Jan_Dez |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.