Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22327| Title: | Acompanhamento da estiagem na região sudeste do Brasil: área de atuação da superintendência regional da CPRM de São Paulo: boletins 2019 |
| Keywords: | HIDROLOGIA VAZÕES MÍNIMAS EVENTOS CRÍTICOS SECAS ESTIAGEM SUDESTE SÃO PAULO |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | CPRM |
| Series/Report no.: | Secas e Estiagens; |
| Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| boletim_001_jan_2019.pdf | Boletim 1 | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
| boletim_002_fev_2019.pdf | Boletim 2 | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
| boletim_003_mar_2019.pdf | Boletim 3 | 2,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
| boletim_004_abr_2019.pdf | Boletim 4 | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
| boletim_005_mai_2019.pdf | Boletim 5 | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| boletim_006_out_2019.pdf | Boletim 6 | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
| boletim_007_nov_2019.pdf | Boletim 7 | 6,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
| boletim_008_dez_2019.pdf | Boletim 8 | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.