Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22410
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T21:03:35Z | - |
dc.date.available | 2021-11-19T21:03:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber Jose de Andrade. Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Ponte do Rodrigues, código: 02245086 (ANA), município: Pouso Alegre/MG. Salvador: CPRM, 2021. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-160-7 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22410 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Pouso Alegre/MG. A série de dados utilizada no estudo foi elaborada a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Ponte do Rodrigues, código 02245086 (ANA), localizada a dezessete km do município de Pouso Alegre. A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Gumbel, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Weschenfelder, Pickbrenner e Pinto (2019) para o município de Pedra Bela/SP. As equações ajustadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 10min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município de Pouso Alegre permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode ser utilizada de forma inversa, ou seja, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a caracterização de chuva extrema local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Atlas pluviométrico do Brasil; | - |
dc.relation.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22290 | - |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES INTENSIDADE DURAÇÃO DE FREQUÊNCIA | pt_BR |
dc.subject | ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA | pt_BR |
dc.subject | DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS | pt_BR |
dc.subject | POUSO ALEGRE | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | 02245086 (ANA) | pt_BR |
dc.title | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias): estação pluviométrica: Ponte do Rodrigues, código: 02245086 (ANA), município: Pouso Alegre/MG | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Salvador | pt_BR |
dc.description.notas | Este relatório acompanha a "Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Pouso Alegre, MG", disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22290 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Atlas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MG-Pouso Alegre_relatorio_IDF_2021.pdf | Relatório | 6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.