Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22475
Registro completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-11-30T14:15:46Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T14:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-24 | - |
dc.identifier.citation | CAFÉ Geológico: padrões abertos para dados geoespaciais. Produção: Serviço Geológico do Brasil - CPRM. Direção: Thiago Dutra dos Santos. Palestrantes: Joana Simões; Rogerio Borba; Daniela Maciel. Mediação: Edgar Shinzato. Rio de Janeiro: CPRM, set. 2021. 1 vídeo (212 min). Disponível em: https://youtu.be/oH6h-BM3BA0. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22475 | - |
dc.description.abstract | No primeiro episódio, o Café Geológico aborda como o acesso ao conhecimento geoespacial é essencial para promover essa relação e com o planejamento das estratégias de desenvolvimento sustentável. O debate sobre a utilização de formatos de dados públicos e abertos é fundamental para que, efetivamente, os produtos geoespaciais estejam ao alcance de qualquer cidadão. Isto deve-se ao princípio de que os resultados de pesquisas financiadas por verbas públicas são um bem de todos, e devem ser disseminados em larga escala, resguardados os aspectos éticos, de privacidade, segurança e relativos à proteção de propriedade intelectual". Lembrando que transmissão de conhecimento é a base do valor público. Além de apresentar exemplos análogos no Brasil, e como o SGB/CPRM está se adequando a esta filosofia, que é um dos pilares da Ciência Aberta. Nesta mesa de conversa virtual serão apresentados e discutidos o cenário atual e as perspectivas futuras de definições de dados abertos com os integrantes das entidades OGC, IBGE, Embrapa e SGB/CPRM. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Café Geológico (2021);S02E49 | - |
dc.relation.uri | https://youtu.be/oH6h-BM3BA0 | pt_BR |
dc.relation.uri | https://eduplay.rnp.br/portal/video/145564 | pt_BR |
dc.subject | DADOS ABERTOS | pt_BR |
dc.subject | GEOTECNOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | DADOS GEOESPACIAIS | pt_BR |
dc.title | Café Geológico: padrões abertos para dados geoespaciais | pt_BR |
dc.title.alternative | Construindo o futuro das infraestruturas de dados geoespaciais | pt_BR |
dc.title.alternative | O uso de software livre, soluções abertas e a INDE na produção e disseminação de dados geoespaciais no IBGE: uma perspectiva histórica até os dias atuais | pt_BR |
dc.title.alternative | Desafios e estratégias para gestão de dados espaciais abertos na Embrapa | pt_BR |
dc.type | multimidia | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.creator.director | SANTOS, Thiago Dutra dos | - |
dc.creator.production | SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM | - |
dc.contributor.speaker | SIMÕES, Joana | - |
dc.contributor.speaker | BORBA, Rogerio | - |
dc.contributor.speaker | MACIEL, Daniela | - |
dc.mediator | SHINZATO, Edgar | - |
Aparece nas coleções: | Multimídia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
rigeo_resumo_cafe_geologico_s02e49_1.pdf | Resumo do episódio | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.