Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22611
Título: | Análise de frequência de cotas dos sistemas de alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Uruguai, rio Uruguai, estação fluviométrica Itaqui, código 75900000, município atendido Itaqui |
Autor(es): | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha PINTO, Eber José de Andrade |
Palavras-chave: | HIDROLOGIA REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES ANÁLISE DE FREQUÊNCIA LOCAL BACIA DO RIO URUGUAI DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL RIO URUGUAI TEMPO DE RETORNO PERÍODO DE RETORNO ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA COTAGRAMA CHEIAS INUNDAÇÃO |
Palavras-chave em inglês: | HYDROLOGY FLOW ESTIMATION AT UNGAGED LOCATIONS FREQUENCY ANALYSIS RECURRENCE INTERVAL RETURN PERIOD URUGUAY HYDROGRAPHIC WATERSHED BRAZIL'S WATER AVAILABILITY URUGUAY RIVER STREAMGAGE |
Ano de publicação: | 2021 |
Editor: | CPRM |
Série: | Programa Gestão de Risco e Resposta a Desastres; |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
analise_frequencia_cotas_itaqui.pdf | Relatório | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
figuras.7z | Figuras | 47,83 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
bacia_rio_uruguai_itaqui_figuras.zip | Figuras | 80,32 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
bacia_rio_uruguai_itaqui_pdf.zip | Figuras | 91,78 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.