Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
				
    
    https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22742Registro completo
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Sheila Gatinho | - | 
| dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da | - | 
| dc.contributor.other | CPRM | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T13:34:34Z | - | 
| dc.date.available | 2022-05-19T13:34:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Sheila Gatinho; CONCEIÇÃO, Raimundo Almir Costa da. Setorização de áreas de risco geológico: Paragominas, Pará. Belo Horizonte: CPRM, 2022. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22742 | - | 
| dc.language.iso | por | - | 
| dc.publisher | CPRM | pt_BR | 
| dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR | 
| dc.subject | DESLIZAMENTO | pt_BR | 
| dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR | 
| dc.subject | PARÁ | pt_BR | 
| dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR | 
| dc.subject | ENCHENTE | pt_BR | 
| dc.title | Setorização de áreas de risco geológico: Paragominas, Pará | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| dc.local | Belo Horizonte | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| produtos_paragominas_pa_risco_2022.zip | Relatório e mapas | 354,41 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
| sig_paragominas_pa_risco_2022.zip | Arquivos vetoriais | 112,4 MB | WinZip | Visualizar/Abrir | 
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.

