Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22814| Title: | Potenciometria, cobertura sedimentológica, capacidade de infiltração do solo e chuva anual na bacia do rio Tietê |
| Authors: | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha MANZIONE, Rodrigo Lilla WENDLAND, Edson Cezar |
| metadata.dc.subject.other: | HIDROGEOLOGIA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS AQUÍFERO GUARANI CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO DO SOLO POTENCIOMETRIA COBERTURA SEDIMENTOLÓGICA ESPACIALIZAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TIETÊ SUB-BACIA 62 |
| metadata.dc.subject.en: | HYDROGEOLOGICAL DOMAINS GROUNDWATER GUARANI AQUIFER SOIL INFILTRATION CAPACITY POTENTIOMETRY SEDIMENTOLOGICAL COVERAGE SPATIALIZATION OF PLUVIOMETRIC PRECIPITATION TIETÊ RIVER HYDROGRAPHIC BASIN SUB-BASIN 62 |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | ABAS |
| Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| potenciometria_bacia_rio_tiete.pdf | Artigo | 744,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| potenciometria_bacia_rio_tiete_poster.pdf | Pôster | 6,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
| bacia_rio_tiete_mapas_pdf.7z | Figuras | 69,58 MB | WinZip | View/Open |
| bacia_rio_tiete_mapas.7z | Figuras | 41,29 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.