Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22817
Title: | Hidrogeologia, volumes anuais explotados, solos, capacidade de infiltração do solo e chuva média nos municípios de Botucatu, São Manuel e Pratânia no estado de São Paulo |
Authors: | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha MANZIONE, Rodrigo Lilla WENDLAND, Edson Cezar |
metadata.dc.subject.other: | DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS AQUÍFERO GUARANI CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO DO SOLO ESPACIALIZAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA CUESTA DE SÃO PAULO FORMAÇÃO BOTUCATU |
metadata.dc.subject.en: | HYDROGEOLOGICAL DOMAINS GROUNDWATER GUARANI AQUIFER SOIL INFILTRATION CAPACITY HYDROGEOLOGICAL MAPPING SPATIALIZATION OF PLUVIOMETRIC PRECIPITATION BOTUCATU FORMATION |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ABAS |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hidrogeologia_botucatu_sao_manoel_pratania.pdf | Artigo | 759,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
hidrogeologia_botucatu_sao_manoel_pratania_poster.pdf | Pôster | 5,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
botucatu_sao manuel_pratania.zip | Figuras | 108,65 MB | WinZip | View/Open |
botucatu_sao manuel_pratania_pdf.zip | Figuras | 159,06 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.