Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22860
Título: | Análise de frequência de cotas dos Sistemas de Alerta: Sistema de Alerta Bacia do Rio Uruguai; rio Ibicuí, estação fluviométrica Manoel Viana, código 76560000, município atendido Manoel Viana, RS |
Autor(es): | MARCUZZO, Francisco Fernando Noronha PINTO, Eber José de Andrade |
Palavras-chave: | HIDROLOGIA REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES ANÁLISE DE FREQUÊNCIA LOCAL BACIA DO RIO URUGUAI DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL RIO URUGUAI TEMPO DE RETORNO ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA ESTAÇÃO MANOEL VIANA ESTAÇÃO 76560000 COTAGRAMA INUNDAÇÃO CHEIAS |
Palavras-chave em inglês: | HYDROLOGY FLOW ESTIMATION AT UNGAGED LOCATIONS FREQUENCY ANALYSIS RECURRENCE INTERVAL RETURN PERIOD STREAMGAGE URUGUAY HYDROGRAPHIC WATERSHED BRAZIL'S WATER AVAILABILITY URUGUAY RIVER |
Ano de publicação: | 2022 |
Editor: | CPRM |
Aparece nas coleções: | Relatórios Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
analise_frequencia_cotas_manoel_viana.pdf | Relatório | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
figuras.zip | Figuras | 2,03 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
mapas_bacia_uruguai_manoel viana_pdf.zip | Figuras | 122,84 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
mapas_bacia_uruguai_manoel_viana .zip | Figuras | 124,58 MB | WinZip | Visualizar/Abrir |
O uso do material disponibilizado neste repositório deve ser feito de acordo e dentro dos limites autorizados pelos Termos de Uso.